Ejecución Presupuestal 2023
Ejecución Presupuestal 2022
Ejecución Presupuestal 2021
Ejecución Presupuestal 2020
Ejecución Presupuestal 2019
Ejecución Presupuestal 2018
Ejecución Presupuestal 2017
Ejecución Presupuestal 2016
Ejecución Presupuestal 2023
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Febrero del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Marzo del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Abril del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Mayo del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Junio del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Julio del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Agosto del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Septiembre del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Octubre del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2022
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Febrero del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Marzo del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Abril del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Mayo del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Junio del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Julio del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Agosto del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Septiembre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Octubre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Noviembre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Diciembre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2021
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Marzo de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Abril de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Mayo de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Junio de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Julio de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero Agosto de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Septiembre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Octubre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Noviembre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Diciembre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2020
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Enero a Diciembre del 2020 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2019
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2019 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2018
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2018 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2017
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2017 | Descargar |
Ejecución Presupuestal 2016
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2016 | Descargar |