DOCUMENTO
DESCARGA
1. EJECUCIÓN GASTOS ENERO 2024_0001
Descargar
2. EJECUCION DE GASTO FEBRERO (1)
Descargar
3. EJECUCION DE GASTO ABRIL 2024_0001
Descargar
4. EJECUCION DE GASTOS MES DE MAYO 2024_0001
Descargar
5. EJECUCION DE JULIO_0001
Descargar
6. SEGUNDO TRIMESTRE CUIPO_0001
Descargar
7. EJECUCION DE GASTO AGOSTO 2024_0001
Descargar
8. EJECUCION DE GASTO ENERO A MARZO
Descargar
9. TERCER TRIMESTRE 2024 CUIPO_0001
Descargar
10. EJECUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE
Descargar
11. EJECUCION DE GASTOS NOVIEMBRE 2024_0001
Descargar
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Febrero del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Marzo del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Abril del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Mayo del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Junio del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Julio del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Agosto del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Septiembre del 2023 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Octubre del 2023 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Febrero del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Marzo del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Abril del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Mayo del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Junio del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Julio del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Agosto del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Septiembre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Octubre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Noviembre del 2022 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Diciembre del 2022 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Marzo de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Abril de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Mayo de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Junio de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Julio de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero Agosto de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Septiembre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Octubre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Noviembre de 2021 | Descargar |
Ejecución Presupuestal de Gastos de Enero a Diciembre de 2021 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución Presupuestal de Enero a Diciembre del 2020 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2019 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2018 | Descargar |
Documento | Descarga |
---|---|
Ejecución presupuestal 2017 | Descargar |
DOCUMENTO
DESCARGA
1. EJECUCIÓN GASTOS ENERO 2024_0001
Descargar
2. EJECUCION DE GASTO FEBRERO (1)
Descargar
3. EJECUCION DE GASTO ABRIL 2024_0001
Descargar
4. EJECUCION DE GASTOS MES DE MAYO 2024_0001
Descargar
5. EJECUCION DE JULIO_0001
Descargar
6. SEGUNDO TRIMESTRE CUIPO_0001
Descargar
7. EJECUCION DE GASTO AGOSTO 2024_0001
Descargar
8. EJECUCION DE GASTO ENERO A MARZO
Descargar
9. TERCER TRIMESTRE 2024 CUIPO_0001
Descargar
10. EJECUCION DE GASTOS MES DE OCTUBRE
Descargar
11. EJECUCION DE GASTOS NOVIEMBRE 2024_0001
Descargar